DIGITAL LOAD INDICATORS Admin Edit

| Item No. | 01931 | 01932 | 01933 | 01934 | 01935 | 01936 | |
| Max Capacity | kg | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3200 | 6400 |
| Precision | kg | 2 | 4 | 8 | 15 | 25 | 50 |
| Indexing Accuracy | kg | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 4.5 | 4.5 | 9 |
| Test Capacity | kg | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6400 | 12800 |
| Net Weight | kg | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | ||
dimension (mm) | A | 220 | 234 | 274 | |||
| B | 94 | 98 | 105 | 124 | |||
| C | 27 | 33 | |||||
| D | 14 | 22 | 28 | ||||
| Dl | 18 | 26 | 36 | ||||
| E | 16 | 25.5 | |||||
| F | 10 | 17.5 | |||||
| G | 181 | ||||||
| h | 3.65 | 5.85 | 9.25 | 18.65 | |||
| Rl | 16 | 22.5 | 27 | ||||
| R | 31 | 26 | 30 | 35 | |||
Related Links
Category: Cranne Scale
Related Category: Chain Block Lifting Clamp Beam Clamp Trolley Lever Block