HORIZONTAL CLAMP QH TYPE (with surface protection) Admin Edit

| Item No. | 01785 | 01786 | 01787 | 01788 | 01789 | |
| Safe working load per pair | (kg) | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| Opening size | (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 |
| A | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| B | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Dimension | C | 195 | 195 | 205 | 205 | 205 |
| (mm) | D | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| E | 38 | 38 | 42 | 42 | 45 | |
| F | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Related Links
Category: Lifting Clamp
Related Category: Lever Block Chain Block Cranne Scale Beam Clamp Trolley