SEMI-ELECTRIC STACKER Admin Edit

| •Double frame. •Narrow front wheel base. |
| Item No. | 05323 | 05324 | 05325 | |
| Load center | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| Wheel base | Y(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Front wheel | φ80*75 | φ80*75 | φ80*75 | |
| Rear wheel | φ180*50 | φ180*50 | φ180*50 | |
| Front wheel base | mm | 600 | 600 | 600 |
| Rear wheel base | mm | 760/790/880 | 760/790/880 | 760 |
| Lifting height | H(mm) | 2000/2500/ 3000/3500 | 2000/2500/ 3000/3500 | 2000 |
| Lowest fork height(fork covering legs) | H3(mm) | 90 | 90 | 90 |
| Outer width of fork(fork covering legs) | B1(mm) | 320-680 | 320-680 | 320-680 |
| Single fork wifth(fork covering legs) | B2(mm) | 150 | 150 | 150 |
| Length of fork | L(mm) | 900-1070 | 900-1070 | 900-1070 |
| Overall length | A(mm) | 1410-1580 | 1410-1580 | 1410-1580 |
| Overall width | B(mm) | 800/830/920 | 800/830/920 | 800 |
| Overall height | H1(mm) | 1580/1830/ 2080/2280 | 1580/1830/ 2080/2280 | 1580 |
| Min turning radius | WA(mm) | 1350 | 1350 | 1350 |
| Net weight | kg | 360/390/ 470/490 | 390/420/ 500/520 | 420 |
| Lifting motor power | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Battery/rated capacity | V/AH | 12/135AH | 12/135AH | 12V/135AH |
| Battery size | mm | 480*180*240 | 480*180*240 | 480*180*240 |
| Lifting speed with /without load | mm/s | 80/100 | 80/100 | 80/100 |
| Falling speed with/without load | mm/s | 150/120 | 150/120 | 150/120 |
Related Links
Category: Stacker
Related Category: Hydrauclic Truck Hand Truck Machine Trolley Electric Pallet Truck Forklift