Full Electric Stacker Admin Edit

• Forging fork allows lift upto 3000mm. |
| Item No. | 05310 | |
| Rated Capacity | Q(kg) | 1500 |
| Load Center | C(mm) | 500mm |
| Fork Size (Height) | H4(mm) | 80mm |
| Overall Height | H1(mm) | 1580/1830/2080/2280 |
| Battery Box Height | H3(mm) | 840mm |
| Size of the driving v/heet | mm | φ252*88 |
| Front Tire | mm | φ180*70 |
| Front Wheelbase | mm | 745mm |
| Wheelbase | L1(mm) | 1280mm |
| Overall Length | L2(mm) | 2700mm |
| Length of Fork | L(mm) | 900mm |
| Width of Fork | B3(mm) | 100mm |
| Outer Width of Fork | B2(mm) | 200-620mm |
| Overall Width | B(mm) | 860mm |
| Max.Lifting Height | H(mm) | 1600/2000/2500/3000 |
| Min Turning Radius | Ra | 1900mm |
| Traveling Speed (Laden/Unladen) | km/h | 4.2/5.6 |
| Lifting Speed | mm/s | 80/100 |
| Falling Speed | mm/s | 150/120 |
| Grade ability laden/unladen | % | 6/10% |
| Lifting Motor | Kw | 2.2 |
| Driving Motor | Kw | 1.2 |
| Battery Voltage/Capaticy | V/AH | 24/210 |
| Battery Size | mm | 642*193*550 |
| Controller | AC control | |
Related Links
Category: Stacker
Related Category: Hydrauclic Truck Hand Truck Machine Trolley Electric Pallet Truck Forklift